Om een goede keus te kunnen maken, hebben we onze tochten ingedeeld op zwaarte.
-
Lichte tochten: Voor mensen met een basisconditie en intresse in natuur en landschap. Vanaf 10 jaar.Texel, Eilanderbult, Wierbalg
-
Middelzwaar: Voor mensen met een goede basisconditie. Vanaf 14 jaar. Pinkegat, , Engelsmanplaat, Rottumeroog met vaartocht, Schiermonnikoog via het Brakzand Hoge Wier
-
Zwaar: Voor getrainde lopers met een goede conditie. Vanaf 14 jaar. Ameland, Schiermonnikoog, Het Rif, Rottumeroog
-
Ultrazwaar:Voor zeer ervaren en getrainde lopers. Vanaf 18 jaar. selectietocht Terschelling, Terschelling
-
Op maat: Wil je met een (kleine) groep vrienden, familie of collega's een wadlooptocht maken? Neem dan contact op met één van onze contactpersonen.
-
Hier kunt u een overzicht tochten 2026 downloaden.
Wij ontmoeten je graag tijdens één van onze wadlooptochten.
| Type tochten | Duur | Afstand |
Zwaarte: licht gemiddeld zwaar |
Natuurbeleving | Zwerftocht | Oversteek eiland | Geschikt voor kinderen v.a. 10 jaar | Sportieve uitdaging | Met een boottocht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameland | 4,5 uren | 14 km | zwaar | ||||||
| Selectietocht Terschelling | 5 uren | 20 km | zwaar | ||||||
| Eilanderbult | 2,5 uren | 7 km | licht | ||||||
| Engelsmanplaat | 4 uren | 12 km | gemiddeld | ||||||
| Het Rif | 5 uren | 20 km | zwaar | ||||||
| Hoge Wier | 5 uren | 18 km | zwaar | ||||||
| Pinkegat | 4 uren | 12 km | gemiddeld | ||||||
| Rottumeroog zwerftocht | 8/9 uren | 20 km | zwaar | ||||||
| Rottumeroog met vaartocht | 10 (incl. vaartocht) uren | 12 km | gemiddeld | ||||||
| Schiermonnikoog | wadlopen 5,5 uren | 19 km | zwaar | ||||||
| Schiermonnikoog via Brakzand | varen 0,5 uur + wadlopen 3,5 uren | 11 km | gemiddeld | ||||||
| Terschelling | 6,5 uren | 20,5 km | zwaar | ||||||
| Texel | 3,5 uren | 11 km | licht | ||||||
| Wierbalg | 3 uren | 9 km | licht | ||||||
| Zwerftochten op maat | naar wens uren | naar wens km | gemiddeld |

